Marca: Elites
Número de modelo: ET-PTZ01
Origen del producto: China
Tiempo de entrega: 2 semanas-4 semanas
1 | Un módulo independiente de desinfección y descongelación se utiliza para resolver verdaderamente la niebla causada por la diferencia de temperatura en el entorno exterior | |||
2 | El PTZ adopta la estructura integrada de los husillos superior e inferior, de modo que el compartimiento de la cámara PTZ y el compartimiento infrarrojo no se agitarán y deslocarán | |||
3 | Estándar PTZ con módulo regulador de tensión original, filtre la corriente inestable instantánea del vehículo, de modo que el PTZ mantenga un estado estable | |||
4 | Todo el sistema adopta la actualización en línea 485, que es conveniente para personalizar la actualización y la actualización del programa PTZ | |||
5 | Diseño ambiental para todo clima, carcasa de fundición de aleación de aluminio de alta resistencia, anti-impacto, anti-corrosión, nivel de protección hasta IP66 | |||
6 | Diseño a prueba de golpes, adecuado para entornos de instalación a bordo | |||
7 | Comunicación inalámbrica 4G opcional, visualización remota y otras funciones | |||
8 | Se puede personalizar según las necesidades, selección independiente del módulo de imágenes térmicas, módulo de cámara de luz visible | |||
Modelo | MTP32x4.7A6-C2 | MTP35x6A6-C2 | MTP42x7A6-C2 | |
Sensor de luz visible | Tipo de sensor | 1/3 " Sensor CMOS de escaneo progresivo | Sensor CMOS de escaneo progresivo de 1/1.8" | Sensor CMOS de escaneo progresivo de 1/2.8 " |
distancia focal | 4.7 a 150 mm | 6 a 210 mm | 7 a 300 mm | |
Relación de zoom | 32x | 35x | 42x | |
píxeles | 4 millones | 4 millones | 2 millones | |
Resolución | 2688x1520@30fps | 2688x1520@30fps | 1920* 1080@25fps / 30fps | |
Rango de apertura | 59,5 ° ~ 2,0 ° (ángulo amplio - vista amplia) | 61 ° ~ 2,0 ° (ángulo amplio - vista amplia) | 59 ° ~ 1,5 ° (ángulo amplio - vista amplia) | |
Modo día-noche | Tipo de filtro infrarrojo ICR | |||
Foco automático | Enfoque automático/enfoque único/enfoque manual | |||
Formato de vídeo | H.265 / H.264 / MJPEG | |||
Módulo de imágenes térmicas | Tipo de sensor | Microbolómetro infrarrojo de óxido de vanadio | ||
distancia focal | 50 mm (distancia focal máxima 50 mm soportada, compatible con el retroceso) | |||
Resolución/distancia de píxeles | 640x512/17μm | |||
sensibilidad | ||||
Velocidad de fotogramas | 25hz | |||
banda de onda de respuesta | de 8 a 14 μm | |||
enfoque | Eléctrico/manual | |||
Rendimiento PTZ | Rango horizontal | 360° | ||
Velocidad horizontal | 0.1 ~ 80 ° / S | |||
Rango vertical | -90°~90° | |||
Velocidad vertical | 0,1 ~ 60 ° / S | |||
Posición predeterminada | 255 bits predeterminados | |||
Crucero automático | Soporta 6 pistas de crucero | |||
Tasa de baud de comunicación | 2400/4800/9600/19200bps | |||
Resistencia al impacto | ≥4G | |||
limpiaparabrisas | Soporte (opcional) | |||
Norma general | fuente de alimentación | AC24V ± 10% / DC12V | ||
Disipación de potencia | ≤60W | |||
temperatura de funcionamiento | -35℃~+60℃ | |||
Humedad de trabajo | 0 ~ 90% (sin condensación) | |||
Método de instalación | Instalación de succiones o soportes magnéticos | |||
Peso (kg) | 7 | |||
Accesorios estándar | Cable de cola de interfaz, adaptador de alimentación | |||
Accesorios opcionales | Teclado joystick 3D, monitor de coche, amortiguador | |||
grado de protección | IP67 | |||


