Marca: Elites
Número de modelo: ET-PTZ01
Origem do produto: China
Tempo de entrega: 2 semanas-4 semanas
1 | Um módulo de desfogamento e descongelamento independente é usado para realmente resolver a névoa causada pela diferença de temperatura no ambiente exterior | |||
2 | O PTZ adota a estrutura integrada dos fusos superiores e inferiores, de modo que o compartimento da câmera PTZ e o compartimento infravermelho não serão sacudidos e deslocados | |||
3 | PTZ padrão com módulo regulador de tensão original, filtre a corrente instável instantânea do veículo, de modo que o PTZ mantenha um estado estável | |||
4 | O sistema inteiro adota atualização on-line 485, que é conveniente para personalizar a atualização e atualização do programa PTZ | |||
5 | Projeto de ambiente intemperatório, concha de fundição de liga de alumínio de alta resistência, anti-impacto, anti-corrosão, nível de proteção até IP66 | |||
6 | Projeto à prova de choque, adequado para ambiente de instalação a bordo | |||
7 | Comunicação sem fio 4G opcional, visualização remota e outras funções | |||
8 | Pode ser personalizado de acordo com as necessidades, seleção independente do módulo de imagem térmica, módulo de câmera de luz visível | |||
Modelo | MTP32x4.7A6-C2 | MTP35x6A6-C2 | MTP42x7A6-C2 | |
Sensor de luz visível | Tipo de sensor | 1/3 " sensor CMOS de varredura progressiva | Sensor CMOS de varredura progressiva de 1/1,8" | Sensor CMOS de varredura progressiva de 1/2,8 " |
distância focal | 4,7-150 milímetros | 6-210 milímetros | 7-300 milímetros | |
Relação de zoom | 32x | 35x | 42x | |
pixels | 4 milhões | 4 milhões | 2 milhões | |
Resolução | 2688x1520@30fps | 2688x1520@30fps | 1920* 1080@25fps / 30fps | |
Gama de abertura | 59,5 ° ~ 2,0 ° (amplo ângulo - visão ampla) | 61 ° ~ 2,0 ° (amplo ângulo - visão ampla) | 59 ° ~ 1,5 ° (amplo ângulo - visão ampla) | |
Modo dia-noite | Tipo de filtro infravermelho ICR | |||
Foco automático | Foco automático/Foco único/Foco manual | |||
Formato de vídeo | H.265 / H.264 / MJPEG | |||
Módulo de imagem térmica | Tipo de sensor | Microbolômetro infravermelho de óxido de vanádio | ||
distância focal | 50mm (distância focal máxima 50mm suportada, compatível para trás) | |||
Resolução/distanciamento de pixels | 640x512/17μm | |||
sensibilidade | ||||
Taxa de quadros | 25hz | |||
banda de onda de resposta | 8 a 14 μm | |||
foco | Elétrico/manual | |||
Desempenho PTZ | Rango horizontal | 360° | ||
Velocidade horizontal | 0,1 ~ 80 ° / S | |||
Rango vertical | -90°~90° | |||
Velocidade vertical | 0,1 ~ 60 ° / s | |||
Posição predefinida | 255 bits pré-definidos | |||
Cruzeiro automático | Suporta 6 pistas de cruzeiro | |||
Taxa de baud de comunicação | 2400/4800/9600/19200bps | |||
Resistência ao impacto | ≥4G | |||
Limpador de pára-brisa | Suporte (opcional) | |||
Norma geral | fonte de alimentação | AC24V ± 10% / DC12V | ||
Dissipação de energia | ≤60W | |||
temperatura de operação | -35℃~+60℃ | |||
Umidade de trabalho | 0~90% (sem condensação) | |||
Método de instalação | Instalação de ventosas ou suportes magnéticos | |||
Peso (KG) | 7 | |||
Fittings padrão | Fio de cauda da interface, adaptador de alimentação | |||
Acessórios opcionais | teclado joystick 3D, monitor de carro, amortiguador | |||
grau de proteção | IP67 | |||


