Marca: Elites
Origem do produto: China
Tempo de entrega: 2 semanas-4 semanas
Capacidade de fornecimento: Produção em massa
OBDII GPS sem diagnóstico
| Modelo | O OD40 |
| Especificações GSM | |
| Chip GSM | SIMCOM-A7670SA |
| Canal GSM | LTE-FDD: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B28/B66 GSM / GPRS / EDGE 850/900/1800/1900MHz |
| Classe GPRS | Classe 12, TCP/IP |
| Modo de comunicação | TCP / IP |
| Memória corporal | 128 Mb |
| Erro de fase | -5°~5° |
| Saída máxima | EGSM900: 33dBm ± 2dB / 5dBm ± 5dB DCS1800: 30dBm ± 2dB / 0dBm ± 5dB EGSM900 (8-PSK): 27dBm±3dB/5dBm±5dB DCS1800 (8-PSK):26dBm ± 3dB / 0dBm ± 5dB LTE-FDD B1/B3/B5/B8 :23dBm±2dB/< - 39 dBm LTE-TDD B34/B38/B39/B40/B41: 23dBm±2dB/< - 39 dBm |
| Erro de frequência máxima | ± 0,1 ppm |
| Especificações GPS | |
| Chipset GPS | AT6558R |
| Modo de posicionamento | GPS + BD + LBS |
| frequência | Código C/A L1,1575.42Mhz |
| Número de canais | 72 |
| Precisão de posicionamento | < 10 metros |
| Sensibilidade de rastreamento | - 160 dbm |
| Captura da sensibilidade | - 158 dbm |
| Tempo de posicionamento | Avg.hot start < 2s Avg.warm Iniciar < 28 anos Avg.cold start < 38 anos |
| Parâmetros de trabalho | |
| Gama de tensão de funcionamento | 12-36V |
| Atual de trabalho | 50mA (12V) / 40mA (24V) |
| Corrente quieta | 5 mA |
| bateria | 100mAh |
| Tempo de trabalho contínuo | 3 horas |
| Vida útil da bateria estacionária contínua | 17 horas |
| Capacidade de armazenamento dos pontos blind spot | 500 |
| Temperatura de funcionamento | -20°C a +60°C |
| Umidade de trabalho | -40ºC~+85ºC |
| Dimensões | L49mm * W38.6mm * H33.4mm |
| peso | 42 gramas |