Marque:Elites
Numéro de modèle:ET-PTZ01
Origine du produit:Chine
Délai de livraison:2 semaines-4 semaines
1 | Un module de dévoilement et de dégel indépendant est utilisé pour résoudre vraiment le brouillard causé par la différence de température dans l'environnement extérieur | |||
2 | Le PTZ adopte la structure intégrée des broches supérieures et inférieures, de sorte que le compartiment de caméra PTZ et le compartiment infrarouge ne seront pas secoués et déplacés | |||
3 | PTZ standard avec module de régulateur de tension d'origine, filtrer le courant instable instantané du véhicule, de sorte que le PTZ maintient un état stable | |||
4 | Le système entier adopte la mise à niveau en ligne 485, qui est pratique pour personnaliser la mise à niveau et la mise à jour du programme PTZ | |||
5 | Conception de l'environnement à toutes intempéries, coque de coulée en alliage d'aluminium haute résistance, anti-impact, anti-corrosion, niveau de protection jusqu'à IP66 | |||
6 | Conception à l'épreuve des chocs, adaptée à l'environnement d'installation à bord | |||
7 | Communication sans fil 4G facultative, télévision et autres fonctions | |||
8 | Peut être personnalisé selon les besoins, sélection indépendante du module d'imagerie thermique, module de caméra de lumière visible | |||
Modèle | MTP32x4.7A6-C2 | MTP35x6A6-C2 | MTP42x7A6-C2 | |
Capteur de lumière visible | Type de capteur | 1/3 " capteur CMOS à balayage progressif | Capteur CMOS à balayage progressif de 1/1,8 " | Capteur CMOS à balayage progressif 1/2,8 " |
longueur focale | 4,7 à 150 mm | 6 à 210 mm | 7 à 300 mm | |
Ratio de zoom | 32x | 35 fois | 42x | |
Pixels | 4 millions | 4 millions | 2 millions | |
Résolution | 2688x1520@30fps | 2688x1520@30fps | 1920* 1080@25fps / 30fps | |
Gamme d'ouverture | 59,5 ° ~ 2,0 ° (grand angle - large vue) | 61 ° ~ 2,0 ° (grand angle - large vue) | 59 ° ~ 1,5 ° (grand angle - large vue) | |
Mode jour-nuit | Type de filtre infrarouge ICR | |||
Focus automatique | Focus automatique/Focus unique/Focus manuel | |||
Format vidéo | H.265 / H.264 / MJPEG | |||
Module d'imagerie thermique | Type de capteur | Microbolomètre infrarouge d'oxyde de vanadium | ||
longueur focale | 50mm (distance focale maximale supportée 50mm, compatible vers l'arrière) | |||
Résolution/espacement pixel | 640x512/17μm | |||
sensibilité | ||||
Taux d'images | 25 Hz | |||
bande d'ondes de réponse | 8 à 14 μm | |||
Focus | Électrique/manuelle | |||
Performance PTZ | Gamme horizontale | 360° | ||
Vitesse horizontale | 0,1 à 80°/S | |||
Portée verticale | -90°~90° | |||
Vitesse verticale | 0,1 à 60°/S | |||
Position prédéfinie | 255 bits prédéfinis | |||
Croisière automatique | Supporte 6 pistes de croisière | |||
Taux de baud de communication | 2400/4800/9600/19200bps | |||
Résistance aux chocs | ≥4G | |||
Essigie-brise | Support (facultatif) | |||
Norme générale | alimentation électrique | AC24V ±10% / DC12V | ||
Dissipation de puissance | ≤60W | |||
température de fonctionnement | -35℃~+60℃ | |||
Humidité de travail | 0~90% (Pas de condensation) | |||
Méthode d'installation | Installation d'aspirateurs ou de supports magnétiques | |||
Poids (kg) | 7 | |||
Fittings standard | Fil de queue d'interface, adaptateur d'alimentation | |||
Accessoires en option | clavier joystick 3D, moniteur de voiture, amortisseur | |||
qualité de protection | IP67 | |||


